L’attaccante ha signato il gol del pari con il Messina e continua a comandare la classifica generale della media voto
Il migliore in campo contro il Messina è stato Soleri. L’attaccante, infatti, è stato premiato con un 7, di media, da tutti gli organi di stampa dopo il gol del pareggio rifilato nel derby con i peloritani.
A differenza delle precedenti partite, però, non sono mancate le insufficienze. Su tutti spicanno i 5 per Marong, apparso ancora in difficoltà, e per Floriano, per quest’ultimo a causa dell’errore nel calcio di rigore che avrebbe potuto permettere il pari ad inizio ripresa. Il voto più basso, però, è per Marconi, a causa dell’errore decisivo nel vantaggio del Messina.
LA MEDIA VOTO DEL DERBY CON IL MESSINA…
| Soleri | 7 |
| De Rose | 6,5 |
| Pelagotti | 6 |
| Lancini | 6 |
| Perrotta | 6 |
| Giron | 6 |
| Fella | 6 |
| Peretti | 5,5 |
| Almici | 5,5 |
| Luperini | 5,5 |
| Dall’Oglio | 5,5 |
| Brunori | 5,5 |
| Marong | 5 |
| Floriano | 5 |
| Marconi | 4,5 |
… E QUELLA GENERALE
| Calciatore | Media | Partite |
| Soleri | 7 | 3 |
| De Rose | 6,67 | 3 |
| Giron | 6,33 | 3 |
| Pelagotti | 6,17 | 3 |
| Brunori | 6 | 3 |
| Lancini | 6 | 3 |
| Fella | 6 | 3 |
| Luperini | 5,83 | 3 |
| Dall’Oglio | 5,83 | 3 |
| Almici | 5,67 | 3 |
| Floriano | 5,5 | 3 |
| Peretti | 5,5 | 2 |
| Marong | 5 | 2 |
| Marconi | 4,5 | 2 |
| Doda | 3 | 2 |


