De Rose, Giron, Soleri e Brunori sono stati i migliori nella prima giornata di campionato: l’unica insufficienza è di Peretti
Il Palermo che vince è ua squadra che si esprime al meglio, anche se contro il Latina lo ha fatto a tratti. Lo dimostrano i voti dei principali quotidiani con De Rose, giron, Soleri e Brunori risultati i migliori con una media complessiva di 7. Bene, poi, quasi tutti i calciatori, mentre l’unica insufficienza è di Peretti, fermatosi al 5,5.
I VOTI DI PALERMO-LATINA
| Calciatore | Voto |
| De Rose | 7 |
| Giron | 7 |
| Soleri | 7 |
| Brunori | 7 |
| Pelagotti | 6,5 |
| Luperini | 6,5 |
| Floriano | 6,5 |
| Dall’Oglio | 6,5 |
| Lancini | 6 |
| Almici | 6 |
| Fella | 6 |
| Doda | 6 |
| Peretti | 5,5 |
Complessivamente, dopo 2 partite, compresa la Coppa Italia con il Picerno, a guidare la classifica sono De Rose e Giron con 6,75, davanti ad una nutrita pattuglia di calciatori pronti a dare l’assalto al prima.
LA CLASSIFICA COMPLESSIVA
| TOTALE | ||
| Calciatore | Voto | Pres |
| De Rose | 6,75 | 2 |
| Giron | 6,75 | 2 |
| Soleri | 6,5 | 2 |
| Brunori | 6,5 | 2 |
| Pelagotti | 6,5 | 2 |
| Luperini | 6,5 | 2 |
| Floriano | 6,5 | 2 |
| Lancini | 6,5 | 2 |
| Dall’Oglio | 6,25 | 2 |
| Almici | 6 | 2 |
| Fella | 6 | 2 |
| Marconi | 6 | 1 |
| Buttaro | 6 | 1 |
| Doda | 6 | 1 |
| Marong | 5,5 | 1 |
| Peretti | 5,5 | 1 |
Seguici su
Aggiungi calciorosanero.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.


