
I rosanero chiudono al terzo posto grazie alla vittoria di Bari ed alla sconfitta dell’Avellino contro il Foggia. Il Catanzaro è secondo
Missione compiuta per il Palermo che voleva chiudere la stagione regolare almeno al terzo posto. Ed alla fine coisì è stato, grazie al successo per 2-0 ottenuto a Bari e firmato da Floriano e Brunori.
Per il resto, per fare in modo che il sogno si avversasse, era necessario un passo falso delle rivali che è puntualmente arrivato: la sconfitta dell’Avellino contro il Foggia, mentre il Catanzaro non ha avuto particolari problemi nel derby con la già retrocessa Vibonese.
I RISULTATI
Picerno | – | Taranto | 2.2 | ||
Bari | – | Palermo | 0-2 | ||
Campobasso | – | Potenza | 1-1 | ||
Foggia | – | Avellino | 2-0 | ||
Juve Stabia | – | Francavilla | 4-0 | ||
Monopoli | – | Fidelis Andria | 2-1 | ||
Monterosi | – | Latina | 0-1 | ||
Turris | – | Paganese | 4-2 | ||
Vibonese | – | Catanzaro | 0-3 | ||
Riposa | Messina |
LA CLASSIFICA
Pos | Squadra | P | G | V | N | P | ||||
1 | Bari | 75 | 36 | 22 | 9 | 5 | ||||
2 | Catanzaro | 67 | 36 | 19 | 10 | 7 | ||||
3 | Palermo | 66 | 36 | 18 | 12 | 6 | ||||
4 | Avellino | 64 | 36 | 17 | 13 | 6 | ||||
5 | Monopoli | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 | ||||
6 | Francavilla | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | ||||
7 | Foggia | 54 | 36 | 13 | 15 | 8 | ||||
8 | Turris | 52 | 36 | 16 | 4 | 16 | ||||
9 | Monterosi | 51 | 36 | 13 | 12 | 11 | ||||
10 | Picerno | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | ||||
11 | Juve Stabia | 49 | 36 | 13 | 12 | 11 | ||||
12 | Latina | 45 | 36 | 12 | 9 | 15 | ||||
13 | Campobasso | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | ||||
14 | Messina | 39 | 36 | 10 | 9 | 17 | ||||
15 | Taranto | 39 | 36 | 8 | 15 | 13 | ||||
16 | Potenza | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | ||||
17 | Fidelis Andria | 30 | 36 | 6 | 12 | 18 | ||||
18 | Paganese | 26 | 36 | 6 | 8 | 22 | ||||
19 | Vibonese | 21 | 36 | 3 | 12 | 21 |
